Об этом объекте
Новый жилой комплекс расположен на территории Всеволожского района Ленинградской области – Новое Девяткино, улица Лесная. Это всего в 5 минутах езды на общественном транспорте от станции метро Девяткино.
Экологически чистый, уютный пригород Санкт-Петербурга имеет хорошо развитую инфраструктуру, которая продолжает развиваться. В пешей доступности все необходимое: продуктовые магазины, аптеки, банк, детский сад. В 18 минутах езды расположены курорты активного отдыха «Охта-парк» и «Северный склон».
Комплекс представляет собой 12-этажный кирпично-монолитный дом с подземным паркингом на 49 машино-мест. Фасады решены в современной стилистике в цветовой гамме теплых оттенков. Всего в доме запроектировано 703 квартиры, 379 из которых студии, что, безусловно, удачное решение для молодых семей, а также 1-, 2- и 3-комнатные квартиры.
Список документов:
Скачать PDF
Версия для печати
Квартиры и планировки
Общая: | 35.74 м² |
Жилая: | 15.26 м² |
Кухня: | 10.87 м² |
Общая: | 38.67 м² |
Жилая: | 14.04 м² |
Кухня: | 13.68 м² |
Общая: | 35.49 м² |
Жилая: | 16.73 м² |
Кухня: | 10.93 м² |
Общая: | 47.79 м² |
Жилая: | 18.55 м² |
Кухня: | 20.54 м² |
Общая: | 38.46 м² |
Жилая: | 14.04 м² |
Кухня: | 13.68 м² |
Общая: | 44.54 м² |
Жилая: | 15.03 м² |
Кухня: | 21.26 м² |
Общая: | 35.27 м² |
Жилая: | 16.73 м² |
Кухня: | 10.93 м² |
Общая: | 36.97 м² |
Жилая: | 15.26 м² |
Кухня: | 10.87 м² |
Общая: | 36.75 м² |
Жилая: | 16.73 м² |
Кухня: | 10.4 м² |
Общая: | 32.92 м² |
Жилая: | 14.52 м² |
Кухня: | 10.05 м² |
Общая: | 37.01 м² |
Жилая: | 16.73 м² |
Кухня: | 11.44 м² |
Общая: | 34.03 м² |
Жилая: | 15.2 м² |
Кухня: | 10.71 м² |
Общая: | 30.96 м² |
Жилая: | 13.36 м² |
Кухня: | 10.5 м² |
Общая: | 30.67 м² |
Жилая: | 13.36 м² |
Кухня: | 10.5 м² |
Общая: | 38.49 м² |
Жилая: | 16.73 м² |
Кухня: | 11.44 м² |
Общая: | 32.34 м² |
Жилая: | 15.55 м² |
Кухня: | 10.52 м² |
Общая: | 42.22 м² |
Жилая: | 15.88 м² |
Кухня: | 12.55 м² |
Общая: | 32.86 м² |
Жилая: | 13.36 м² |
Кухня: | 11.46 м² |
Общая: | 33.39 м² |
Жилая: | 16.6 м² |
Кухня: | 10.52 м² |
Общая: | 43.8 м² |
Жилая: | 14.6 м² |
Кухня: | 20.93 м² |
Общая: | 36.17 м² |
Жилая: | 15.55 м² |
Кухня: | 10.52 м² |
Общая: | 29.57 м² |
Жилая: | 13.85 м² |
Кухня: | 7.05 м² |
Общая: | 35.63 м² |
Жилая: | 16.93 м² |
Кухня: | 11.21 м² |
Общая: | 33.06 м² |
Жилая: | 15.3 м² |
Кухня: | 10.23 м² |
Общая: | 35.31 м² |
Жилая: | 16.93 м² |
Кухня: | 11.21 м² |
Общая: | 36.56 м² |
Жилая: | 16.93 м² |
Кухня: | 11.21 м² |
Общая: | 35.51 м² |
Жилая: | 12.15 м² |
Кухня: | 10.9 м² |
Общая: | 36.77 м² |
Жилая: | 16.73 м² |
Кухня: | 11.44 м² |
- Рубли
- Евро
- Доллары
- Фунты
- Юани
Смотрите также
Смотрите также
- Похожие объекты
- Популярные объекты
- Новые объекты