8170
Без комиссии
полная стоимость
- полная стоимость
- цена за м²
от 13 335 050
Внутренняя инфраструктура
Скачать PDF
Версия для печати
Квартиры и планировки
Общая: | 39.3 м² |
Жилая: | 14.13 м² |
Кухня: | 12.72 м² |
- Рубли
- Евро
- Доллары
- Фунты
- Юани
Скрыть фильтр
Корпус | Секция | Этаж | Комнат | Площадь | Стоимость | Планировка | |
---|
| | 5 | 3 | 122.90 | 35 026 500 | Смотреть | |
| | 4 | 3 | 144.54 | 40 471 200 | Смотреть | |
| | 8 | 4 | 132.02 | 42 906 501 | Смотреть | |
| | 3 | 1 | 48.16 | 15 319 069 | Смотреть | |
| | 3 | 3 | 131.34 | 38 088 600 | Смотреть | |
| | 5 | 1 | 48.07 | 16 989 379 | Смотреть | |
| | 6 | 1 | 47.32 | 15 152 614 | Смотреть | |
| | 8 | 1 | 39.76 | 14 378 586 | Смотреть | |
| | 7 | 2 | 77.44 | 24 022 544 | Смотреть | |
| | 7 | 3 | 131.95 | 37 357 168 | Смотреть | |
Смотрите также
Смотрите также
- Похожие объекты
- Популярные объекты
- Новые объекты