Об этом объекте
Новый жилой квартал расположится в поселке Бугры Ленинградской области. Участок застройки имеет хорошую транспортную доступность: рядом находится выезд на КАД в направлении проспекта Культуры, что позволит без труда доехать до комплекса на личном транспорте, а в непосредственной близости проходит основная магистраль поселка, улица Шоссейная, по которой регулярно курсирует общественный транспорт. В будущем в Буграх запланировано открытие собственной станции метро, и значит, сообщение между новым кварталом и Санкт-Петербургом станет еще проще.
Проект застройки подразумевает комплексное освоение территории, а именно: строительство жилой недвижимости с развитой социальной инфраструктурой, включающей школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты, а также магазины. Вблизи участка застройки планируется возведение гипермаркета Лента. На данный момент в поселке Бугры открыты одна школа, один детский сад и несколько маленьких магазинов. Из крупных гипермаркетов поблизости расположен ТРК «Северный молл» (на другой стороне КАД) и «Ленту».
Список документов:
Скачать PDF
Версия для печати
Квартиры и планировки
Общая: | 41.7 м² |
Жилая: | 12.89 м² |
Кухня: | 12.19 м² |
Общая: | 42.02 м² |
Жилая: | 13.49 м² |
Кухня: | 12.12 м² |
Общая: | 43.99 м² |
Жилая: | 14.41 м² |
Кухня: | 12.92 м² |
Общая: | 41.63 м² |
Жилая: | 13.49 м² |
Кухня: | 12.12 м² |
Общая: | 41.79 м² |
Жилая: | 12.89 м² |
Кухня: | 12.19 м² |
Общая: | 44.16 м² |
Жилая: | 14.95 м² |
Кухня: | 12.89 м² |
Общая: | 41.42 м² |
Жилая: | 12.89 м² |
Кухня: | 12.19 м² |
Общая: | 41.42 м² |
Жилая: | 12.89 м² |
Кухня: | 12.19 м² |
Общая: | 44.16 м² |
Жилая: | 14.95 м² |
Кухня: | 12.89 м² |
Общая: | 43.83 м² |
Жилая: | 15.6 м² |
Кухня: | 13.4 м² |
Общая: | 48.98 м² |
Жилая: | 18.2 м² |
Кухня: | 13.93 м² |
Общая: | 41.15 м² |
Жилая: | 15.5 м² |
Кухня: | 13.26 м² |
Общая: | 48.38 м² |
Жилая: | 18.2 м² |
Кухня: | 13.75 м² |
Общая: | 48.38 м² |
Жилая: | 18.2 м² |
Кухня: | 13.75 м² |
Общая: | 38.69 м² |
Жилая: | 11.45 м² |
Кухня: | 13.28 м² |
Общая: | 43.44 м² |
Жилая: | 14.3 м² |
Кухня: | 13.63 м² |
Общая: | 43.65 м² |
Жилая: | 14.54 м² |
Кухня: | 12.79 м² |
Общая: | 43.58 м² |
Жилая: | 16.84 м² |
Кухня: | 12.61 м² |
Общая: | 42.7 м² |
Жилая: | 14.3 м² |
Кухня: | 13.63 м² |
Общая: | 43.65 м² |
Жилая: | 14.54 м² |
Кухня: | 12.79 м² |
Общая: | 43.08 м² |
Жилая: | 16.84 м² |
Кухня: | 12.61 м² |
Общая: | 42.1 м² |
Жилая: | 12.89 м² |
Кухня: | 12.19 м² |
Общая: | 43.96 м² |
Жилая: | 14.79 м² |
Кухня: | 12.22 м² |
Общая: | 41.7 м² |
Жилая: | 12.89 м² |
Кухня: | 12.19 м² |
Общая: | 43.08 м² |
Жилая: | 16.84 м² |
Кухня: | 12.61 м² |
Общая: | 42.7 м² |
Жилая: | 14.3 м² |
Кухня: | 13.63 м² |
Общая: | 37.74 м² |
Жилая: | 10.99 м² |
Кухня: | 13.15 м² |
- Рубли
- Евро
- Доллары
- Фунты
- Юани
Смотрите также
Смотрите также
- Похожие объекты
- Популярные объекты
- Новые объекты