Об этом объекте
Жилой комплекс расположен на юге Санкт-Петербурга в п. Шушары. В квартале уже начал работу современный детский сад с двумя бассейнами, активно строятся две школы ‒ средняя и начальная с детским садом. Возведена современная газовая котельная с подводящими сетями, началось строительство линии скоростного трамвая.
Уже сейчас до ближайших станций метро «Купчино» или «Звездная» можно доехать за 15-20 минут на комфортабельном автобусе. А в нескольких километрах от ЖК есть выезд на КАД и платформа пригородных электричек.
ЖК комфортно расположен относительно уже сформировавшейся застройки Шушар. Прямо рядом с домом проходит новый Старорусский проспект, расположены автобусные остановки, работают продовольственные и хозяйственные магазины. Самые важные повседневные объекты также будут располагаться на первом этаже жилого дома.
Комплекс продолжает концепцию безопасного уютного пространства, в которой реализуются все объекты. Два 12-ти этажных корпуса, один из которых Г-образной формы, образуют уютную зеленую территорию с благоустроенными детскими площадками и собственным мини-стадионом, куда можно попасть прямо из парадной любой секции. Во всех зонах активностей предусмотрено безопасное мягкое покрытие.
Спокойствие и безопасность жителей будут обеспечивать служба охраны. Во дворе, холлах первого этажа и лифтах предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение.
Для владельцев автомобилей в доме запроектирован подземный паркинг, куда можно спуститься прямо на лифте.
Список документов:
Скачать PDF
Версия для печати
Квартиры и планировки
Общая: | 35.34 м² |
Жилая: | 14.91 м² |
Кухня: | 10.3 м² |
Общая: | 35.37 м² |
Жилая: | 14.91 м² |
Кухня: | 10.3 м² |
Общая: | 34.72 м² |
Жилая: | 14.91 м² |
Кухня: | 10.3 м² |
Общая: | 35.34 м² |
Жилая: | 11.08 м² |
Кухня: | 15.02 м² |
Общая: | 35.78 м² |
Жилая: | 11.08 м² |
Кухня: | 15.02 м² |
Общая: | 39.03 м² |
Жилая: | 13.6 м² |
Кухня: | 14.41 м² |
Общая: | 36.88 м² |
Жилая: | 10.78 м² |
Кухня: | 16.57 м² |
Общая: | 36.89 м² |
Жилая: | 10.78 м² |
Кухня: | 16.57 м² |
Общая: | 36.13 м² |
Жилая: | 10.78 м² |
Кухня: | 16.12 м² |
Общая: | 39.36 м² |
Жилая: | 15.34 м² |
Кухня: | 12.27 м² |
Общая: | 42.76 м² |
Жилая: | 14.85 м² |
Кухня: | 17.32 м² |
Общая: | 36.44 м² |
Жилая: | 10.78 м² |
Кухня: | 15.94 м² |
Общая: | 39.02 м² |
Жилая: | 13.6 м² |
Кухня: | 14.41 м² |
Общая: | 42.13 м² |
Жилая: | 15 м² |
Кухня: | 16.88 м² |
Общая: | 35.58 м² |
Жилая: | 10.78 м² |
Кухня: | 15.63 м² |
Общая: | 38.66 м² |
Жилая: | 13.6 м² |
Кухня: | 14.41 м² |
Общая: | 31.27 м² |
Жилая: | 11.39 м² |
Кухня: | 11.82 м² |
Общая: | 42.78 м² |
Жилая: | 14.32 м² |
Кухня: | 17.6 м² |
Общая: | 42.09 м² |
Жилая: | 14.48 м² |
Кухня: | 17.1 м² |
Общая: | 42.78 м² |
Жилая: | 14.32 м² |
Кухня: | 17.6 м² |
Общая: | 42.47 м² |
Жилая: | 14.32 м² |
Кухня: | 17.38 м² |
Общая: | 42.09 м² |
Жилая: | 14.48 м² |
Кухня: | 17.1 м² |
Общая: | 38.21 м² |
Жилая: | 10.33 м² |
Кухня: | 17.69 м² |
Общая: | 37.48 м² |
Жилая: | 10.33 м² |
Кухня: | 17.23 м² |
Общая: | 43.38 м² |
Жилая: | 13.68 м² |
Кухня: | 18.06 м² |
Общая: | 43.08 м² |
Жилая: | 13.68 м² |
Кухня: | 18.06 м² |
Общая: | 37.6 м² |
Жилая: | 10.16 м² |
Кухня: | 17.2 м² |
Общая: | 34.63 м² |
Жилая: | 9.6 м² |
Кухня: | 15.68 м² |
Общая: | 34.37 м² |
Жилая: | 9.6 м² |
Кухня: | 15.68 м² |
Общая: | 34.47 м² |
Жилая: | 9.16 м² |
Кухня: | 15.82 м² |
Общая: | 37.59 м² |
Жилая: | 10.16 м² |
Кухня: | 17.37 м² |
Общая: | 44.26 м² |
Жилая: | 15.13 м² |
Кухня: | 17.03 м² |
Общая: | 43.97 м² |
Жилая: | 15.13 м² |
Кухня: | 17.03 м² |
Общая: | 42.29 м² |
Жилая: | 14.47 м² |
Кухня: | 17.39 м² |
- Рубли
- Евро
- Доллары
- Фунты
- Юани
Смотрите также
Смотрите также
- Похожие объекты
- Популярные объекты
- Новые объекты