Download PDF
Printed version
Flats and layouts
Total: | 38.4 m² |
Living: | 16.1 m² |
Kitchen: | 13.4 m² |
Total: | 38 m² |
Living: | 14.6 m² |
Kitchen: | 13.3 m² |
Total: | 38.1 m² |
Living: | 16.1 m² |
Kitchen: | 13.4 m² |
Total: | 37.6 m² |
Living: | 13.3 m² |
Kitchen: | 14.6 m² |
Total: | 38.6 m² |
Living: | 15.1 m² |
Kitchen: | 15.5 m² |
Total: | 38.8 m² |
Living: | 15.1 m² |
Kitchen: | 16 m² |
Total: | 40.9 m² |
Living: | 17.1 m² |
Kitchen: | 11.8 m² |
Total: | 38.4 m² |
Living: | 15.1 m² |
Kitchen: | 15.9 m² |
Total: | 39.3 m² |
Living: | 14.9 m² |
Kitchen: | 15.9 m² |
Total: | 34.4 m² |
Living: | 12.8 m² |
Kitchen: | 14.5 m² |
Total: | 34.7 m² |
Living: | 13.4 m² |
Kitchen: | 13.7 m² |
Total: | 35.6 m² |
Living: | 14.4 m² |
Kitchen: | 12.3 m² |
- Rubles
- Euro
- Dollars
- Pounds
- Yuans
See also
See also
- Similar offers
- Popular offers
- New offers